FAIT AU CANADA
Nutrition complète et équilibrée pour chiens adultes de race Caniche de plus de 10 mois.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
7 lb (3 kg) | 2 1/2 sachets (210 g) | 3 sachets (243 g) | 3 sachets (276 g) |
13 lb (6 kg) | 4 sachets (353 g) | 5 sachets (409 g) | 5 1/2 sachets (464 g) |
22 lb (10 kg) | 6 sachets (518 g) | 7 sachets (599 g) | 8 sachets (681 g) |
Alimentation mixte
Poids | sachetes | Low Activity | Activité modérée | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
4.4 lb (2 kg) | 1 sachet + | 1/4 tasse (17 g) | 1/4 tasse (24 g) | 3/8 tasse (30 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 sachet + | 1/2 tasse (44 g) | 5/8 tasse (54 g) | 3/4 tasse (65 g) |
13 lb (6 kg) | 1 sachet + | 3/4 tasse (67 g) | 7/8 tasse (81 g) | 1 tasse (96 g) |
18 lb (8 kg) | 1 sachet + | 1 tasse (89 g) | 1 1/8 tasses (106 g) | 1 3/8 tasses (124 g) |
22 lb (10 kg) | 1 sachet + | 1 1/4 tasses (109 g) | 1 3/8 tasses (130 g) | 1 5/8 tasses (150 g) |
27 lb (12 kg) | 1 sachet + | 1 3/8 tasses (128 g) | 1 5/8 tasses (152 g) | 1 7/8 tasses (175 g) |
31 lb (14 kg) | 1 sachet + | 1 5/8 tasses (146 g) | 1 7/8 tasses (173 g) | 2 1/4 tasses (200 g) |
35 lb (16 kg) | 1 sachet + | 1 3/4 tasses (164 g) | 2 1/8 tasses (193 g) | 2 1/2 tasses (223 g) |
40 lb (18 kg) | 1 sachet + | 2 tasses (181 g) | 2 3/8 tasses (213 g) | 2 3/4 tasses (245 g) |
44 lb (20 kg) | 1 sachet + | 2 1/8 tasses (198 g) | 2 1/2 tasses (233 g) | 2 7/8 tasses (267 g) |
49 lb (22 kg) | 1 sachet + | 2 3/8 tasses (214 g) | 2 3/4 tasses (251 g) | 3 1/8 tasses (289 g) |
53 lb (24 kg) | 1 sachet + | 2 1/2 tasses (230 g) | 3 tasses (270 g) | 3 3/8 tasses (310 g) |
57 lb (26 kg) | 1 sachet + | 2 3/4 tasses (246 g) | 3 1/8 tasses (288 g) | 3 5/8 tasses (330 g) |
62 lb (28 kg) | 1 sachet + | 2 7/8 tasses (261 g) | 3 3/8 tasses (306 g) | 3 7/8 tasses (350 g) |
66 lb (30 kg) | 1 sachet + | 3 tasses (276 g) | 3 1/2 tasses (323 g) | 4 tasses (370 g) |
71 lb (32 kg) | 1 sachet + | 3 1/4 tasses (291 g) | 3 3/4 tasses (340 g) | 4 1/4 tasses (389 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, sous-produits de poulet, foie de porc, farine de saumon, amidon de maïs modifié, cellulose en poudre, huile végétale, huile de poisson, caramel, carbonate de calcium, carraghénine, gomme de caroube, arômes naturels, acide citrique, chlorure de potassium, tripolyphosphate de sodium, plasma de porc, taurine, vitamines [supplément de niacine, acide ascorbique, cholécalciférol (source de vitamine D3), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), D-pantothénate de calcium, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, biotine, acide folique, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12], gomme de xanthane, carbonate de sodium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), oxyde de magnésium, L-carnitine, oligoéléments [sulfate de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de calcium, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse], BHA, gallate de propyle.
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 7,5% |
Matières grasses brutes (min) | 4,3% |
Fibres brutes (max) | 2,2% |
Humidité (max) | 80,5% |
Méthionine-cystine (min) | 0,21% |
Acide eicosapentaénoïque (AEP) (min) | 0,06% |
Acide docosahexaénoïque (ADH) (min) | 0,03% |
Acide pantothénique (min) | 19,5mg/kg |
Niacine (min) | 65mg/kg |
Acides gras oméga-6* (min) | 0,7% |
Acides gras oméga-3* (min) | 0,2% |
L-carnitine* (min) | 17mg/kg |