La formule ADULTE Nutrition de ROYAL CANIN est précisément conçue pour fournir une teneur optimale en protéines, en énergie et en d’autres nutriments afin de répondre aux besoins spécifiques des chiens adultes.


C$5.29 

En savoir plus


TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES

Poids du chienActivité modéréeActivité moyenne
4.4 lb (2 kg)3/8 conserve (148 g)1/2 conserve (171 g)
6.6 lb (3 kg)1/2 conserve (200 g)5/8 conserve (232 g)
8.8 lb (4 kg)5/8 conserve (249 g)3/4 conserve (288 g)
11.0 lb (5 kg)3/4 conserve (294 g)7/8 conserve (340 g)
13.2 lb (6 kg)7/8 conserve (337 g)1 conserve (390 g)
15.4 lb (7 kg)1 conserve (378 g)1 1/8 conserves (438 g)
17.6 lb (8 kg)1 1/8 conserves (418 g)1 1/4 conserves (484 g)
22.0 lb (10 kg)1 1/4 conserves (494 g)1 1/2 conserves (572 g)
26.5 lb (12 kg)1 1/2 conserves (567 g)1 3/4 conserves (656 g)
30.9 lb (14 kg)1 5/8 conserves (636 g)1 7/8 conserves (737 g)
35.3 lb (16 kg)1 7/8 conserves (703 g)2 1/8 conserves (814 g)
39.7 lb (18 kg)2 conserves (768 g)2 1/4 conserves (889 g)
41.9 lb (19 kg)2 1/8 conserves (800 g)2 3/8 conserves (926 g)
48.5 lb (22 kg)2 3/8 conserves (893 g)2 5/8 conserves (1034 g)
52.9 lb (24 kg)2 3/8 conserves (953 g)2 7/8 conserves (1104 g)
57.3 lb (26 kg)2 5/8 conserves (1012 g)3 conserves (1172 g)
61.7 lb (28 kg)2 3/4 conserves (1070 g)3 1/4 conserves (1239 g)
66.1 lb (30 kg)2 7/8 conserves (1127 g)3 3/8 conserves (1305 g)
70.5 lb (32 kg)3 1/8 conserves (1183 g)3 1/2 conserves (1369 g)
75.0 lb (34 kg)3 1/4 conserves (1238 g)3 3/4 conserves (1433 g)
79.4 lb (36 kg)3 3/8 conserves (1292 g)3 7/8 conserves (1496 g)
83.8 lb (38 kg)3 1/2 conserves (1345 g)4 conserves (1558 g)
88.2 lb (40 kg)3 5/8 conserves (1398 g)4 1/4 conserves (1619 g)
92.6 lb (42 kg)3 3/4 conserves (1450 g)4 3/8 conserves (1679 g)
97.0 lb (44 kg)3 7/8 conserves (1502 g)4 1/2 conserves (1739 g)
101.4 lb (46 kg)4 conserves (1553 g)4 5/8 conserves (1798 g)
105.8 lb (48 kg)4 1/8 conserves (1603 g)4 7/8 conserves (1856 g)
110.2 lb (50 kg)4 1/4 conserves (1653 g)5 conserves (1914 g)


LISTE D'INGRÉDIENTS

Eau en quantité suffisante pour le traitement, poulet, sous-produits de porc, farine de maïs, brisure de riz, farine de riz, saumon, cellulose en poudre, arômes naturels, gomme de guar, silicoaluminate de sodium, carraghénine, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, taurine, sulfate de calcium, huile de poisson, vitamines (acétate de DL-alpha-tocophérol [source de vitamine E], L-ascorbyl-2-polyphosphate [source de vitamine C], biotine, mononitrate de thiamine [vitamine B1],supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine [vitamine B2], chlorhydrate de pyridoxine [vitamine B6], supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3), chlorure de choline, oligoéléments (oxyde de zinc, sulfate de fer, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium), extrait de rose d’Inde.


ANALYSE GARANTIE

Protéines Brutes (min)6.5%
Matières Grasses Brutes (min)3.0%
 Fibres Brutes (max)2.0%
Humidité (max)76.0%
TAILLES DE CHIENS
TOUTES RACES
STADE DE VIE
ADULTE
PROVENANCE
CANADA
PROTÉINE DE BASE
POULET