Maintient la santé digestive et l’équilibre de la flore intestinale. Aide à maintenir un poids idéal chez les chiens de petite taille.


C$2.99 

En savoir plus


 Ingredients :                                      

Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, sous-produits de poulet, foie de porc, farine de brisure de riz, plasma de porc, amidon de maïs modifié, cellulose en poudre, huile végétale, huile de poisson, carbonate de calcium, phosphate dicalcique, silicoaluminate de sodium, taurine, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, arômes naturels, sel, gomme de caroube, vitamines [cholécalciférol (source de vitamine D3), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), acide ascorbique, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), biotine, acide folique, supplément de vitamine B12], caramel, oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.), carbonate de sodium, oligoéléments [sulfate de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, iodate de calcium, protéinate de cuivre, protéinate de manganèse], L-carnitine, gallate de propyle. 


Alimentation en conserves uniquement                                                                                  

PoidsActivité basseActivité normaleActivité élevée
2 lb (1 kg)1 sachet (101 g)1 1/2 sachetes (117 g)1 1/2 sachetes (133 g)
4 lb (2 kg)2 sachetes (170 g)2 1/4 sachetes (197 g)2 1/2 sachetes (223 g)
7 lb (3 kg)2 1/2 sachetes (230 g)3 sachetes (266 g)3 1/2 sachetes (303 g)
9 lb (4 kg)3 1/2 sachetes (286 g)4 sachetes (331 g)4 1/2 sachetes (376 g)
13 lb (6 kg)4 1/2 sachetes (387 g)5 1/4 sachetes (448 g)6 sachetes (509 g)
18 lb (8 kg)5 1/2 sachetes (480 g)6 1/2 sachetes (556 g)7 1/2 sachetes (632 g)
22 lb (10 kg)6 1/2 sachetes (568 g)7 3/4 sachetes (657 g)9 sachetes (747 g)

   

Alimentation mixte          

Poids-Activité basseActivité normaleActivité élevée
2 lb (1 kg) 1/2 sachet1/8 tasse (14 g)1/8 tasse (18 g)1/4 tasse (21 g)
4 lb (2 kg)1 sachet1/4 tasse (20 g)1/4 tasse (26 g)3/8 tasse (33 g)
7 lb (3 kg)1 sachet3/8 tasse (34 g)1/2 tasse (43 g)1/2 tasse (52 g)
9 lb (4 kg)1 sachet1/2 tasse (47 g)5/8 tasse (58 g)3/4 tasse (69 g)
11 lb (5 kg)1 sachet5/8 tasse (60 g)3/4 tasse (72 g)7/8 tasse (85 g)
13 lb (6 kg)1 sachet3/4 tasse (71 g)7/8 tasse (86 g)1 tasse (100 g)
15 lb (7 kg)1 sachet7/8 tasse (83 g)1 tasse (99 g)1 1/4 tasses (115 g)
18 lb (8 kg)1 sachet1 tasse (93 g)1 1/8 tasses (111 g)1 3/8 tasses (129 g)
20 lb (9 kg)1 sachet1 1/8 tasses (104 g)1 1/4 tasses (124 g)1 1/2 tasses (143 g)
22 lb (10 kg)1 sachet1 1/4 tasses (114 g)1 3/8 tasses (135 g)1 5/8 tasses (157 g)
COMPAGNIE
ROYAL CANIN
PROTÉINE DE BASE
POULET
STADE DE VIE
ADULTE
TAILLES DE CHIENS
PETITE RACE