FAIT AU CANADA
FAIT AU CANADA
Certains chiens plus âgés peuvent avoir un appétit capricieux en raison de la diminution graduelle de leur odorat et de leur goût et d’une sensibilité aux dents et aux gencives qui rend la mastication difficile. La formule Mature 8+ est conçue avec une combinaison exclusive de saveurs et d’arômes naturels en plus d’être tendre et facile à mastiquer pour aider à stimuler l’appétit des petits chiens vieillissants.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/2 conserve (91 g) | 3/4 conserve (105 g) | 3/4 conserve (120 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1 conserve (153 g) | 1 1/4 conserves (177 g) | 1 1/4 conserves (201 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1 1/2 conserves (207 g) | 1 1/2 conserves (240 g) | 1 3/4 conserves (273 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 3/4 conserves (257 g) | 2 conserves (298 g) | 2 1/4 conserves (339 g) |
11 lb (5 kg) | 2 conserves (304 g) | 2 1/4 conserves (352 g) | 2 3/4 conserves (400 g) |
13 lb (6 kg) | 2 1/4 conserves (349 g) | 2 3/4 conserves (404 g) | 3 conserves (459 g) |
15 lb (7 kg) | 2 1/2 conserves (392 g) | 3 conserves (453 g) | 3 1/2 conserves (515 g) |
18 lb (8 kg) | 3 conserves (433 g) | 3 1/4 conserves (501 g) | 3 3/4 conserves (570 g) |
20 lb (9 kg) | 3 1/4 conserves (473 g) | 3 3/4 conserves (547 g) | 4 1/4 conserves (622 g) |
22 lb (10 kg) | 3 1/2 conserves (512 g) | 4 conserves (593 g) | 4 1/2 conserves (673 g) |
Alimentation mixte avec PETIT MATURE 8+
Poids du chien | Conserve | Activité basse | Activité normale | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
2.2 lb (1 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (14 g) | 1/4 tasse (18 g) | 1/4 tasse (21 g) |
3.3 lb (1.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (13 g) | 1/4 tasse (18 g) | 1/4 tasse (23 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (20 g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (33 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (35 g) | 1/2 tasse (43 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (35 g) | 1/2 tasse (43 g) | 5/8 tasse (52 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (31 g) | 1/2 tasse (41 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 | 1/4 tasse (28 g) | 3/8 tasse (39 g) | 1/2 tasse (49 g) |
11 lb (5 kg) | 1 | 1/2 tasse (40 g) | 5/8 tasse (53 g) | 3/4 tasse (65 g) |
13 lb (6 kg) | 1 | 5/8 tasse (52 g) | 3/4 tasse (66 g) | 7/8 tasse (81 g) |
15 lb (7 kg) | 1 | 3/4 tasse (63 g) | 7/8 tasse (79 g) | 1 tasse (95 g) |
18 lb (8 kg) | 1 | 3/4 tasse (74 g) | 1 tasse (92 g) | 1 1/4 tasse (110 g) |
20 lb (9 kg) | 1 | 7/8 tasse (84 g) | 1 1/8 tasse (104 g) | 1 3/8 tasse (123 g) |
22 lb (10 kg) | 1 | 1 tasse (94 g) | 1 1/4 tasse (116 g) | 1 1/2 tasse (137 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, foie de porc, poulet, foie de poulet, farine de maïs, farine de brisure de riz, gluten de blé, cellulose en poudre, plasma de porc, huile végétale, pulpe de betterave ordinaire séchée, huile de poisson, gomme de caroube, carraghénine, phosphate de tricalcium, arômes naturels, carbonate de calcium, taurine, chlorure de potassium, vitamines [L-ascorbyl-2-polyphosphate (source de vitamine C), acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), supplément de niacine, D-pantothénate de calcium, biotine, mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de vitamine B12, acide folique, supplément de vitamine D3], acide citrique, silicoaluminate de sodium, L-carnitine, oligoéléments [oxyde de zinc, sulfate ferreux, protéinate de zinc, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium], oxyde de magnésium, extrait de rose d’Inde (Tagetes erecta L.).
ANALYSE GARANTIE
Protéines Brutes (min) | 7.5 % |
Matières Grasses Brutes (min) | 3.0 % |
Fibres Brutes (max) | 1.5 % |
Humidité (max) | 79.0 % |