Boréal utilise une source de protéine de viande unique dans leurs nourritures pour chiens Proper afin de faciliter la digestion et de réduire les risques d’allergies. Ces nourritures sont conservées naturellement et sont exemptes de pommes de terre, de blé et de maïs.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Poids Du Chien | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/2 | 60 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 | 120 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/2 | 180 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 | 240 |
44-55 lb | 20-25 kg | 2 1/3 | 280 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 3/4 | 320 |
66-88 lb | 30-40 kg | 3 | 360 |
88-110 lb | 40-50 kg | 3 3/4 | 450 |
110-132 lb | 50-60 kg | 4 1/3 | 520 |
132-154 lb | 60-70 kg | 5 | 600 |
Poids du Chiot | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1 | 120 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 1/3 | 160 |
22-33 lb | 10-15 kg | 2 1/4 | 270 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 3/4 | 320 |
44-55 lb | 20-25 kg | 3 1/3 | 400 |
55-66 lb | 25-30 kg | 4 | 480 |
66-88 lb | 30-40 kg | 4 1/4 | 510 |
88-110 lb | 40-50 kg | - | - |
110-132 lb | 50-60 kg | - | - |
132-154 lb | 60-70 kg | - | - |
Poids du chien moins actif | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/3 | 40 |
11-22 lb | 5-10 kg | 2/3 | 80 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/4 | 150 |
33-44 lb | 15-20 kg | 1 1/2 | 180 |
44-55 lb | 20-25 kg | 1 3/4 | 210 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 | 240 |
66-88 lb | 30-40 kg | 2 1/3 | 280 |
88-110 lb | 40-50 kg | 2 3/4 | 330 |
110-132 lb | 50-60 kg | 3 1/4 | 390 |
132-154 lb | 60-70 kg | 3 2/3 | 440 |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Farine de hareng, orge écalée, pois verts, huile de hareng, avoine, farine de luzerne, haricot blanc du Nord, graines de lin entières, extrait de levure, saveur de poisson naturelle, sélénite de sodium, chlorure de choline, taurine, DL-méthionine, pomme séchée, carotte séchée, sulfate ferreux, oxide de zinc, supplément de vitamine E, sulfate de cuivre, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine A, complexe d'acides aminés de zinc, supplément de niacine, sélénium, oxyde de manganèse, complexe d'acides aminés de manganèse, complexe d'acides aminés de fer, pantothénate de calcium, riboflavine, supplément de biotine, supplément de vitamine D3, iodate de calcium
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 27.00% |
Matiéres grasses brutes (min) | 15.00% |
Fibres (Maximum) | 4.90% |
Cendres (Maximum) | 7.80% |
Calcium (Minimum) | 1.50% |
Phosphore (Minimum) | 1.05% |
Acide Linoléique Omega-6 EFA(min)* | 1.878% |
Acides Linolénique Omega-3 EFA (min)* | 0.47% |