Le régime Boréal Original Agneau est une nourriture sans céréales utilisant l’agneau comme une nouvelle source de protéine unique. Le régime Original Agneau utilise de la viande fraîche et de la farine d’agneau comme sources de protéines. C’est un régime alimentaire quotidien pouvant être utilisé afin de maintenir le poids de votre chien et pouvant également servir de préparation hypoallergénique.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Poids Du Chien | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/2 | 60 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 | 120 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/2 | 180 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 | 240 |
44-55 lb | 20-25 kg | 2 1/3 | 280 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 3/4 | 320 |
66-88 lb | 30-40 kg | 3 | 360 |
88-110 lb | 40-50 kg | 3 3/4 | 450 |
110-132 lb | 50-60 kg | 4 1/3 | 520 |
132-154 lb | 60-70 kg | 5 | 600 |
Poids du Chiot | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1 | 120 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 1/3 | 160 |
22-33 lb | 10-15 kg | 2 1/4 | 270 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 3/4 | 320 |
44-55 lb | 20-25 kg | 3 1/3 | 400 |
55-66 lb | 25-30 kg | 4 | 480 |
66-88 lb | 30-40 kg | 4 1/4 | 510 |
88-110 lb | 40-50 kg | - | - |
110-132 lb | 50-60 kg | - | - |
132-154 lb | 60-70 kg | - | - |
Poids du chien moins actif | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/3 | 40 |
11-22 lb | 5-10 kg | 2/3 | 80 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/4 | 150 |
33-44 lb | 15-20 kg | 1 1/2 | 180 |
44-55 lb | 20-25 kg | 1 3/4 | 210 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 | 240 |
66-88 lb | 30-40 kg | 2 1/3 | 280 |
88-110 lb | 40-50 kg | 2 3/4 | 330 |
110-132 lb | 50-60 kg | 3 1/4 | 390 |
132-154 lb | 60-70 kg | 3 2/3 | 440 |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Agneau frais, Farine d'agneau, pois, amidon de pois, œuf entier séché, gras de porc, haricot blanc du Nord, farine de luzerne déshydratée, graines de lin, saveur naturelle d’agneau, sel, supplément de vitamine E, chlorure de choline, lécithine, extrait de levure, extrait de racine de chicorée, pomme, carotte, carbonate de calcium, extrait de thé vert, sulfate de zinc, sulfate ferreux, bleuets, taurine, DL-méthionine, complexe d'acides aminés de zinc, sulfate de cuivre, sulfate de manganèse, supplément de niacine, pantothénate de calcium, sélénite de sodium, complexe d'acides aminés de fer, complexe d'acides aminés de manganèse, supplément de vitamine A, riboflavine, supplément de vitamine B12, mononitrate de thiamine, iodate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine, supplément de vitamine D3, acide folique
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 28.0% |
Matières grasses brutes (min) | 18.0% |
Fibres (Maximum) | 5.5% |
Cendres(Max) | 9.5% |
Calcium (Minimum) | 1.5% |
Phosphore (Minimum) | 1.0% |
Humidité (Maximum) | 10.0% |
Acide Linoléique Omega-6 EFA(min)* | 2.5% |
Acides Linolénique Omega-3 EFA (min)* | 0.3% |
Zinc | 100 ppm |
Contenu de viande en formule | 60% |
Énergie métabolisée calculée | 3750 kcal/Kg - 460kcal/tasse |
Contenu typique des glucides(NFE) | 32.5% |