FAIT AU CANADA
La formule ADULTE INSTINCTIF possède un équilibre optimal de protéines, de matières grasses et de glucides préféré par les chats adultes. Pour les chats adultes de 1 à 7 ans.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Alimentation en conserve uniquement
Poids du chat | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|
6.6 lb (3 kg) | 1 conserve (145 g) | 1 1/4 conserves (180 g) | 1 1/2 conserves (215 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1 1/4 conserves (175 g) | 1 1/2 conserves (220 g) | 1 3/4 conserves (265 g) |
11 lb (5 kg) | 1 1/2 conserves (205 g) | 1 3/4 conserves (260 g) | 2 1/4 conserves (310 g) |
13 lb (6 kg) | 1 1/2 conserves (235 g) | 2 conserves (295 g) | 2 1/2 conserves (355 g) |
15 lb (7 kg) | 1 3/4 conserves (265 g) | 2 1/4 conserves (330 g) | 2 3/4 conserves (395 g) |
18 lb (8 kg) | 2 conserves (290 g) | 2 1/2 conserves (360 g) | 3 conserves (435 g) |
20 lb (9 kg) | 2 1/4 conserves (315 g) | 2 3/4 conserves (395 g) | 3 1/4 conserves (470 g) |
22 lb (10 kg) | 2 1/4 conserves (340 g) | 3 conserves (425 g) | 3 1/2 conserves (510 g) |
Alimentation mixte avec ADULTE INTÉRIEUR
Poids cible adulte | Conserve | Faible niveau d’activité | Normale niveau d’activité | Activité élevée |
---|---|---|---|---|
3.3 lb (1.5 kg) | 1/4 | 1/8 tasse (13 g) | 1/4 tasse (19 g) | 1/4 tasse (24 g) |
4.4 lb (2 kg) | 1/4 | 1/4 tasse (18 g) | 1/4 tasse (25 g) | 3/8 tasse (32 g) |
5.5 lb (2.5 kg) | 1/2 | 1/8 tasse (14 g) | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (30 g) |
6.6 lb (3 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (18 g) | 1/4 tasse (27 g) | 3/8 tasse (36 g) |
7.7 lb (3.5 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (22 g) | 3/8 tasse (32 g) | 1/2 tasse (42 g) |
8.8 lb (4 kg) | 1/2 | 1/4 tasse (26 g) | 3/8 tasse (37 g) | 1/2 tasse (48 g) |
9.9 lb (4.5 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (30 g) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (54 g) |
11 lb (5 kg) | 1/2 | 3/8 tasse (34 g) | 1/2 tasse (47 g) | 5/8 tasse (60 g) |
12.1 lb (5.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (19 g) | 3/8 tasse (33 g) | 1/2 tasse (47 g) |
13.2 lb (6 kg) | 1 | 1/4 tasse (23 g) | 3/8 tasse (38 g) | 5/8 tasse (53 g) |
14.3 lb (6.5 kg) | 1 | 1/4 tasse (26 g) | 1/2 tasse (42 g) | 5/8 tasse (58 g) |
15.4 lb (7 kg) | 1 | 3/8 tasse (30 g) | 1/2 tasse (46 g) | 5/8 tasse (63 g) |
16.5 lb (7.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (33 g) | 1/2 tasse (51 g) | 3/4 tasse (68 g) |
17.6 lb (8 kg) | 1 | 3/8 tasse (36 g) | 5/8 tasse (55 g) | 3/4 tasse (73 g) |
18.7 lb (8.5 kg) | 1 | 3/8 tasse (40 g) | 5/8 tasse (59 g) | 7/8 tasse (78 g) |
19.8 lb (9 kg) | 1 | 1/2 tasse (43 g) | 5/8 tasse (63 g) | 7/8 tasse (82 g) |
20.9 lb (9.5 kg) | 1 | 1/2 tasse (46 g) | 3/4 tasse (66 g) | 1 tasse (87 g) |
22 lb (10 kg) | 1 | 1/2 tasse (49 g) | 3/4 tasse (70 g) | 1 tasse (92 g) |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Eau en quantité suffisante pour le traitement, sous-produits de porc, poulet, foie de poulet, foie de porc, farine de brisure de riz, gélatine, gluten de blé, cellulose en poudre, foie de poulet hydrolysé, plasma de porc, sulfate de calcium, carraghénine, huile de poisson, arômes naturels, gomme de caroube, gomme de guar, taurine, tripolyphosphate de sodium, chlorure de potassium, vitamines [acétate de DL-alpha-tocophérol (source de vitamine E), mononitrate de thiamine (vitamine B1), supplément de niacine, biotine, D-pantothénate de calcium, chlorhydrate de pyridoxine (vitamine B6), supplément de riboflavine, acide folique, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3], oligoéléments [protéinate de zinc, oxyde de zinc, sulfate ferreux, sulfate de cuivre, oxyde manganeux, sélénite de sodium, iodate de calcium]
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 10.5% |
Matières grasses brutes (min) | 1.9% |
Fibres brutes (max) | 1.8% |
Humidité (max) | 81.5% |