Vital toutes les races farine de viandes rouge est un régime sans céréales dont la liste d'ingrédients est limitée. C'est un régime quotidien qui peut être utilisé pour aider à garder le poids de votre chien et peut être utilisé comme une formule hypoallergénique.
TABLEAU DES RATIONS QUOTIDIENNES
Poids Du Chien | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/2 | 60 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 | 120 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/2 | 180 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 | 240 |
44-55 lb | 20-25 kg | 2 1/3 | 280 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 3/4 | 320 |
66-88 lb | 30-40 kg | 3 | 360 |
88-110 lb | 40-50 kg | 3 3/4 | 450 |
110-132 lb | 50-60 kg | 4 1/3 | 520 |
132-154 lb | 60-70 kg | 5 | 600 |
Poids du Chiot | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1 | 120 |
11-22 lb | 5-10 kg | 1 1/3 | 160 |
22-33 lb | 10-15 kg | 2 1/4 | 270 |
33-44 lb | 15-20 kg | 2 3/4 | 320 |
44-55 lb | 20-25 kg | 3 1/3 | 400 |
55-66 lb | 25-30 kg | 4 | 480 |
66-88 lb | 30-40 kg | 4 1/4 | 510 |
88-110 lb | 40-50 kg | - | - |
110-132 lb | 50-60 kg | - | - |
132-154 lb | 60-70 kg | - | - |
Poids du chien moins actif | Alimentation Quotidienne | ||
Lb | Kg | Tasses | Grammes |
4-11 lb | 2-5 kg | 1/3 | 40 |
11-22 lb | 5-10 kg | 2/3 | 80 |
22-33 lb | 10-15 kg | 1 1/4 | 150 |
33-44 lb | 15-20 kg | 1 1/2 | 180 |
44-55 lb | 20-25 kg | 1 3/4 | 210 |
55-66 lb | 25-30 kg | 2 | 240 |
66-88 lb | 30-40 kg | 2 1/3 | 280 |
88-110 lb | 40-50 kg | 2 3/4 | 330 |
110-132 lb | 50-60 kg | 3 1/4 | 390 |
132-154 lb | 60-70 kg | 3 2/3 | 440 |
LISTE D'INGRÉDIENTS
Farine d'agneau, haricot blanc du Nord, farine de porc, farine de pois, lentilles, gras de porc, graines de lin, saveur naturelle, lécithine, chlorure de choline, taurine, sel, chlorure de potassium, bleuets, canneberges, pomme, carotte, épinard, DL-méthionine, extrait de levure, extrait de racine de chicorée, acide fumarique, acide lactique, acide citrique, acide malique, extrait de thym, supplément de vitamine E, sulfate de zinc, sulfate ferreux, complexe d'acides aminés de zinc, complexe d'acides aminés de fer, inositol, supplément de niacine, sulfate de cuivre, mononitrate de thiamine, pantothénate de calcium, supplément de vitamine A, biotine, sulfate de manganèse, protéinate de cuivre, riboflavine, chlorhydrate de pyridoxine, complexe d'acides aminés de manganèse, supplément de vitamine B12, supplément de vitamine D3, iodate de calcium, sélénite de sodium, acide folique, extrait de romarin
ANALYSE GARANTIE
Protéines brutes (min) | 28.0% |
Matières grasses brutes (min) | 15.0% |
Fibres (Maximum) | 5.5% |
Cendres(Max) | 10.0% |
Calcium (Minimum) | 2.3% |
Phosphore(Minimum) | 1.2% |
Humidité (Maximum) | 10.0% |
Acide Linoléique Omega-6 EFA(min)* | 2.1% |
Acides Linolénique Omega-3 EFA (min)* | 1.5% |
Zinc | 100 mg/kg |